——————————
歐洲受希臘總理玩公投(話公投又唔公投)影響,加上憂慮意大利國債問題,歐美股跌,其中美股相對硬淨,新興市場包上證、港股和巴西非常硬淨,反映市場開始對歐債問題沒有那麼敏感,資金慢慢流入經濟有增長的新興市場股票。
指數
收報 | 本周升跌 | |
恆指 | 19842.79 | -0.88% |
國指 | 10705.48 | +0.76% |
上證 | 2528.29 | +2.22% |
道指 | 11983.24 | -2.03% |
S&P | 1253.23 | -2.48% |
Euro Stoxx | 2291.47 | -6.94% |
FTSE | 3123.55 | -6.72% |
DAX | 5928.92 | -6.58% |
CAC | 3123.55 | -6.72% |
巴西 | 58669.92 | -1.42% |
MSCI World Index | 1203.07 | -4.08% |
商品
收報 | 本周升跌 | |
Gold | 1749 | +0.1% |
Silver | 33.95 | -3.79% |
Oil | 94.3 | +1.05% |
匯率
本周收報 | 上周收報/本周升跌 | |
EUR/USD | 1.3806 | 1.4147 |
USD/Yen | 78.08 | 75.8245 |
USD/RMB | 6.3513 | 6.36 |
Dollar index | 76.962 | +2.49% |
債券
本周收報上周收報Treasury bond yield (10 yrs) 2.06%2.32%Treasury bond yield (30 yrs)3.09%3.38%
本周沒有任何操作,組合注入日常現金流,現金比率升至12%。
投資組合
代號 | 名稱 | 佔比 | 平均買入價 | 賺/蝕 | 買入原因 |
178 | 莎莎國際 | 4.5% | 4.93 | +8.52% | 自由行帶動本地零售持續增長 |
388 | 香港交易所 | 5.7% | 118.2 | +14.64% | 看好港股 |
538 | 味千(中國) | 4.6% | 9.92 | +10.28% | 看好內地餐飲業,早前被過份拋售 |
590 | 六福集團 | 5.01% | 30.5 | +17.21% | 自由行帶動本地零售持續增長 |
700 | 騰訊控股 | 5.12% | 172.5 | +5.8% | 微信 |
829 | 神冠控股 | 4.93% | 4.1 | +7.07% | 壟斷腸衣市場 |
880 | 澳博控股 | 2.12% | 14.36 | +5.01% | 澳門博彩龍頭 |
1234 | 中國利郎 | 4.89% | 7.98 | +9.27% | 看好服裝業 |
1361 | 361度 | 4.35% | 4.93 | -2.51% | 殘股 |
3998 | 波司登 | 5.55% | 1.79 | +22.91% | 高派息,具防守性 |
6030 | 中信証券 | 4.62% | 14.7 | +11.97% | 看好A股 |
MCD | McDonalds | 7.39% | 89.61 | +4.69% | 穩定增長 |
AAPL | Apple Inc | 7.01% | 408.66 | -2.06% | 壟斷高端手機市場 |
MA | Mastercard | 7.48% | 336.24 | +7.09% | 全球消費穩定增長 |
BIDU | Baidu | 7.52% | 132.47 | +8.09% | 壟斷國內搜尋市場 |
DLTR | Dollar Tree | 6.85% | 80.72 | -1.87% | 美國人轉向低端消費 |
現金 | 12.36% |
YTD回報:-25.54%
2008年至今回報:+12.77%
恆指:-13.86%
國指:-15.65%
道指:+3.5%
MSCI World Index:-6.02%